Um für die nächste Saison 2012/13 planen zu können
hier eine Terminplanung: Quelle siehe den LINK in ROT gehalten
Terminplanung der Saison 2012/13,
gesammelt Bundesliga, Cup, Europacup und Nationalteam:
Quelle siehe den LINK in ROT gehalten
Quelle für die Österreichische Bundesliga:
hier der LINK
Quelle für das Nationalteam:
das ganze Jahr 2012 scheint relativ FIX zu sein
hier der LINK
UEFA European Football Calendar 2012/2013 by Bert Kassies, aktuell 08.November 2012
Seeding in the Europa League 2012/2013 UEFA European Cup Football by Bert Kassies
noch nicht online
UEFA EUROPEAN CUP COEFFICIENTS GRAPHS by Bert Kassies
UEFA Country Ranking by Bert Kassies
Gesammelte DATEN
by Bert Kassies
Access list 2012/2013UEFA European Cup Football
|
|||||||||||||||||||
| Rank / Association | ||||||||||||||
| Group | NCQ4 | NCQ3 | CHQ4 | CHQ3 | Q2 | Q1 | Group | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | |||
| TH | (5 x NCQ3) | (10 x CHQ3) | (17 x Q2) | (3 x Q1) | TH | (5 x NCQ3) | (40 x Q2) | (39 x Q1) | 3 x FP | |||||
| (5 x NCQ4) | (5 x NCQ4) | (10 x CHQ3) | ||||||||||||
| (5 x CHQ4) | (5 x CHQ4) | (39 x Q3) | ||||||||||||
| (371x Q4) | ||||||||||||||
| 1 | England | CH,N2,N3 | N4 | CW | N5 | N6 | ||||||||
| 2 | Spanien | CH,N2,N3 | N4 | CW | N5 | N6 | ||||||||
| 3 | Deutschland | CH,N2,N3 | N4 | CW | N5 | N6 | ||||||||
| 4 | Italien | CH,N2 | N3 | CW | N4 | N5 | ||||||||
| 5 | Frankreich | CH,N2 | N3 | CW | N4 | N5 | ||||||||
| 6 | Portugal | CH,N2 | N3 | CW | N4 | N5 | ||||||||
| 7 | Russland | CH | N2 | CW,N3 | N4 | N5 | ||||||||
| 8 | Ukraine | CH | N2 | CW,N3 | N4 | N5 | ||||||||
| 9 | Niederlande | CH | N2 | CW,N3 | N4 | N5 | ||||||||
| 10 | Türkei | CH | N2 | CW | N3 | N4 | ||||||||
| 11 | Griechenland | CH | N2 | CW | N3 | N4 | ||||||||
| 12 | Dänemark | CH | N2 | CW | N3 | N4 | ||||||||
| 13 | Belgien | N2 | CH | CW | N3 | N4 | ||||||||
| 14 | Rumänien | N2 | CH | CW | N3 | N4 | ||||||||
| 15 | Schottland | N2 | CH | CW | N3 | N4 | ||||||||
| 16 | Schweiz | CH | CW | N2,N3 | ||||||||||
| 17 | Israel | CH | CW | N2,N3 | ||||||||||
| 18 | Tschechien | CH | CW | N2,N3 | ||||||||||
| 19 | Österreich | CH | CW,N2,N3 | |||||||||||
| 20 | Zypern | CH | CW,N2,N3 | |||||||||||
| 21 | Bulgarien | CH | CW,N2,N3 | |||||||||||
| 22 | Kroatien | CH | CW,N2 | N3 | ||||||||||
| 23 | Weissrussland | CH | CW,N2 | N3 | ||||||||||
| 24 | Polen | CH | CW,N2 | N3 | ||||||||||
| 25 | Slowakei | CH | CW,N2 | N3 | ||||||||||
| 26 | Norwegen | CH | CW,N2 | N3 | ||||||||||
| 27 | Serbien | CH | CW,N2 | N3 | ||||||||||
| 28 | Schweden | CH | CW | N2,N3 | ||||||||||
| 29 | Bosnien-Herzegowina | CH | CW | N2,N3 | ||||||||||
| 30 | Finnland | CH | CW | N2,N3 | ||||||||||
| 31 | Irland | CH | CW | N2,N3 | ||||||||||
| 32 | Ungarn | CH | CW | N2,N3 | ||||||||||
| 33 | Moldawien | CH | CW,N2,N3 | |||||||||||
| 34 | Litauen | CH | CW,N2,N3 | |||||||||||
| 35 | Lettland | CH | CW,N2,N3 | |||||||||||
| 36 | Georgien | CH | CW,N2,N3 | |||||||||||
| 37 | Aserbaidschan | CH | CW,N2,N3 | |||||||||||
| 38 | Slowenien | CH | CW,N2,N3 | |||||||||||
| 39 | Mazedonien | CH | CW,N2,N3 | |||||||||||
| 40 | Island | CH | CW,N2,N3 | |||||||||||
| 41 | Kasachstan | CH | CW,N2,N3 | |||||||||||
| 42 | Liechtenstein | CW | ||||||||||||
| 43 | Montenegro | CH | CW,N2,N3 | |||||||||||
| 44 | Albanien | CH | CW,N2,N3 | |||||||||||
| 45 | Estland | CH | CW,N2,N3 | |||||||||||
| 46 | Wales | CH | CW,N2,N3 | |||||||||||
| 47 | Armenien | CH | CW,N2,N3 | |||||||||||
| 48 | Malta | CH | CW,N2,N3 | |||||||||||
| 49 | Nordirland | CH | CW,N2,N3 | |||||||||||
| 50 | Färöer Inseln | CH | CW,N2,N3 | |||||||||||
| 51 | Luxemburg | CH | CW,N2,N3 | |||||||||||
| 52 | Andorra | CH | CW,N2 | |||||||||||
| 53 | San Marino | CH | CW,N2 | |||||||||||
| 77 x CL | 22 | 5 | 10 | - | 3 | 31 | 6 | 7 | 18 | 18 | 53 | 78 | ||
| 162 x EL | (32) | (10) | (10) | (10) | (20) | (34) | 6) | (48) | (62) | (58) | (80) | (78) | ||
| 239 total | ||||||||||||||
| TH = title-holder | |||||
| CH = domestic champion | |||||
| N2 = domestic league 2nd-placed club | |||||
| N3 = domestic league 3rd-placed club | |||||
| N4 = domestic league 4th-placed club | |||||
| N5 = domestic league 5th-placed club | |||||
| N6 = domestic league 6th-placed club | |||||
| CW = domestic cup-winner | |||||
| FP = club qualified via Fair Play rankings | |||||
| Q = qualifying round | |||||
| CHQ = qualifying round for champions | |||||
| NCQ = qualifying round for non-champions |
| back to the UEFA European Cup Football pages | |||||||||||||||||||